公司信息
公司概要
日本
日本碍子株式会社
公司名称 | 日本碍子株式会社 NGK INSULATORS, LTD. |
|
---|---|---|
成立日期 | 1919年5月5日 | |
资本金 | 698亿日元 (2018年3月) | |
销售额 | 4,511亿日元 (连结、2018年3月) | |
法人代表 | 总经理 | 大岛 卓 |
副总经理 | 武内 幸久 | |
副总经理 | 蟹江 浩嗣 |
公司职员人数 | 单独:4,142名 (2018年3月) 总:18,783名 (2018年3月) |
|
---|---|---|
经营范围 | 绝缘子等电力相关设备,汽车尾气净化的陶瓷载体,工业用陶瓷产品,特殊金属产品的制造、销售 | |
事务所 | 总公司 | 名古屋 |
总部 | 东京 | |
分公司 | 大阪 | |
营业所 | 札幌,仙台,富山,广岛,高松,福冈 | |
工厂·研究所 | 名古屋,知多,小牧,石川 | |
国外 | 美国,比利时,波兰,澳大利亚,印度尼西亚,中国,南非等 | |
集团公司 | 58家 (合并决算对象公司) |
中国
公司名称 | 恩基客(中国)投資有限公司 NGK INSULATORS(CHINA) INVESTMENT CO., LTD. |
---|---|
所在地 |
邮编201103 上海市紅宝石路500号 東銀中心A座 1903A室 |
电话号码 | 电力部: +86-(0)21-6208-4488 金属部: +86-(0)21-3209-8870 |
成立日期 | 2007年9月27日 |
资本金 | 4500万 美元 |
资本构成 | 日本碍子(株) 100% |
法定代表人 | 小林 茂 (KOBAYASHI SHIGERU) |
营业范围 | 从事电力用设备、器材、高压送变电用陶瓷及材料;产业用陶瓷制品及材料;金属制品的批发、佣金代理(拍卖除外)、进出口及其他相关业务; |